You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
kecamatan-panang-enim-dalam-angka-2025.pdf
Dataset description:
Dataset ini menyajikan informasi mengenai jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana kesehatan berdasarkan jenis fasilitas kesehatan di Kecamatan Panang Enim selama periode 2022–2024....
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Juli 2026 |
| Metadata last updated | 22 Juli 2026 |
| Dibuat | 22 Juli 2026 |
| Format | |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Id | 77de5ef8-3534-4738-a667-cee000c05487 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 06e79750-2261-42ac-88e3-9b188c2fb830 |
| Size | 3,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
