You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Gunung Megang [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Agustus 3, 2026, 18:16 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 3, 2026, 18:16 (UTC) |
| Bangun Sari | 1527 & 1442 |
| Fajar Indah | 764 & 701 |
| Gunung Megang Dalam | 2620 & 2462 |
| Gunung Megang Luar | 1618 & 1557 |
| Kayu Ara Sakti | 623 & 608 |
| Lubuk Mumpo | 1351 & 1309 |
| Panang Jaya | 2537 & 2348 |
| Penanggiran | 1914 & 1836 |
| Perjito | 1037 & 1065 |
| Sidomulyo | 541 & 518 |
| Sumaja Makmur | 1822 & 1737 |
| Tanjung Muning | 869 & 804 |
| Tanjung Terang | 1354 & 1347 |
