You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Semendo Darat Laut [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 28, 2026, 23:29 (UTC) |
| Dibuat | Juli 28, 2026, 23:29 (UTC) |
| Apotek | 2022 - 1, 2023 - 1, 2024 - 1 |
| Puskemas Rawat Inap | 2022 - 1, 2023 - 1, 2024 - 1 |
| Puskemas Tanpa Rawat Inap | - |
| Rumah Sakit | 2022 - 1, 2023 - 1, 2024 - 1 |
