You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Semendo Darat Laut
Data and Resources
-
kecamatan-semendo-darat-laut-dalam-angka-2025.pdfPDF
Data Tersebut Terdapat di Halaman 37
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 28, 2026, 23:30 (UTC) |
| Dibuat | Juli 28, 2026, 23:29 (UTC) |
| Apotek | 2022 - 1, 2023 - 1, 2024 - 1 |
| Puskemas Rawat Inap | 2022 - 1, 2023 - 1, 2024 - 1 |
| Puskemas Tanpa Rawat Inap | - |
| Rumah Sakit | 2022 - 1, 2023 - 1, 2024 - 1 |
