You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Produksi Buah dan Sayuran Tahunan di Kecamatan Belimbing
Data and Resources
-
kecamatan-belimbing-dalam-angka-2025.pdfPDF
Data terdapat di Halaman 48
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 29, 2026, 20:13 (UTC) |
| Dibuat | Juli 29, 2026, 20:13 (UTC) |
| Alpukat | 61 |
| Belimbing | 73 |
| Duku | 4.054 |
| Durian | 6.323 |
| Jambu Air | 372 |
| Jambu Biji | 360 |
| Jengkol | 140 |
| Nanas | 387 |
| Nangka | 414 |
| Pepaya | 456 |
| Pisang | 603 |
| Sawo | 682 |
| Sukun | 52 |
| sirsak | 152 |
