You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Desa...
Dataset description:
Jumlah Penduduk Kabupaten Muara Enim
Source: Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Desa atau Kelurahan Kabupaten Muara Enim
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 Oktober 2026 |
| Metadata last updated | 13 Oktober 2026 |
| Dibuat | 13 Oktober 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | dd98572b-15db-4b6e-a632-e7a1e7198e71 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 37dc5318-c165-48d7-b88a-c629dd997100 |
| Size | 1,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
