You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Keterhubungan Perencanaan 2025
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Agustus 9, 2026, 02:05 (UTC) |
| Dibuat | Juli 7, 2026, 03:47 (UTC) |
| Perangkat Daerah | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| Program Prioritas | a) Peningkatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dengan meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pengembangan hilirisasi produk; |
| Urusan Program | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
