Luas Daerah Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambang Niru
Data and Resources
-
kecamatan-rambang-niru-dalam-angka-2025.pdfPDF
Data Terdapat di Halaman 7 (33 PDF)
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 28, 2026, 17:26 (UTC) |
| Dibuat | Juli 27, 2026, 17:20 (UTC) |
| Air Cekdam | 5,05 |
| Air Enau UPT IX | 14,05 |
| Air Limau | 13,47 |
| Air Talas | 14,04 |
| Aur Duri | 65,83 |
| Gemawang | 62,16 |
| Gerinam | 13,47 |
| Jemenang | 38,66 |
| Kasih Dewa | 8,98 |
| Lubuk Raman | 22,89 |
| Manunggal Jaya | 10,32 |
| Manunggal Makmur | 27,93 |
| Muara Emburung | 9,09 |
| Suban Jeriji | 122,09 |
| Tanjung Menang | 13,47 |
| Tebat Agung | 20,20 |
