You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Kecamatan Gunung Megang [Draft]
Data and Resources
-
kecamatan-gunung-megang-dalam-angka-2025.pdfPDF
Data terdapat di Halaman 38
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Agustus 3, 2026, 20:08 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 3, 2026, 20:07 (UTC) |
| Apotek | 2022 - 1, 2023 - 1, 2024 - 1 |
| Puskemas Rawat Inap | 2022 - 1, 2023 - 1, 2024 - 1 |
| Puskemas Tanpa Rawat Inap | 2022 - 1, 2023 - 1, 2024 - 1 |
| Rumah Sakit | 2022 - -, 2023 - -, 2024 - - |
