You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Desa yang Memiliki Sarana Kesahatan di Kecamatan Belimbing [Draft]
Data and Resources
-
kecamatan-belimbing-dalam-angka-2025.pdfPDF
Data Terdapat di Halaman 37
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 29, 2026, 20:08 (UTC) |
| Dibuat | Juli 29, 2026, 20:08 (UTC) |
| Apotek | - |
| Puskemas Rawat Inap | 2022 - 0, 2023 - 1, 2024 - 1 |
| Puskemas Tanpa Rawat Inap | 2022 - 1, 2023 - 0, 2024 - 0 |
| Rumah Sakit | - |
