You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Produksi Buah dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Rambang Niru
Data and Resources
-
kecamatan-rambang-niru-dalam-angka-2025.pdfPDF
Data Terdapat di Halaman 48 (76 PDF)
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 28, 2026, 17:44 (UTC) |
| Dibuat | Juli 27, 2026, 20:08 (UTC) |
| Alpukat | 70 |
| Durian | 244 |
| Jambu Air | 22 |
| Jambu Biji | 42 |
| Jeruk | 9242 |
| Mangga | 58 |
| Pepaya | 70 |
| Pisang | 636 |
| Sawo | 315 |
