kecamatan-kelekar-dalam-angka-2025.pdf
Dataset description:
Dataset ini menyajikan informasi mengenai ketersediaan sarana kesehatan berdasarkan jenisnya di setiap desa/kelurahan di Kecamatan Kelekar pada periode 2022–2024. Banyaknya Desa/Kelurahan...
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 23 Juli 2026 |
| Metadata last updated | 23 Juli 2026 |
| Dibuat | 23 Juli 2026 |
| Format | |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Id | 2677427a-7b9a-498a-b547-57caf489a295 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | cd50f800-d8c5-40f8-8460-a4a2f3439b19 |
| Size | 5,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
