BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.
Luas Panen,Produksi,dan Rata-Rata produksi Padi Kabupaten Muara Enim,2025
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 April 2026 |
| Metadata last updated | 24 April 2026 |
| Dibuat | 24 April 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7f86c525-07a8-4a70-8768-bb183806358d |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | a7e0406b-31d5-4add-87cf-916a8f9fa3e5 |
| Size | 8,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
