Produksi Tanaman Sayuran dan Jenis Tanaman di kabupaten Muara Enim (kuintal),2024 dan 2025
Data and Resources
-
BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.CSV
Produksi Tanaman Sayuran dan Jenis Tanaman di Kabupten Muara Enim (kuintal)...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 21, 2026, 08:00 (UTC) |
| Created | April 21, 2026, 07:58 (UTC) |
| Bawang Merah 2024 | 1.615,00 |
| Bawang Merah 2025 | 3.340,00 |
| Bawang Putih 2024 | - |
| Bawang Putih 2025 | - |
| Cabai Besar/TW/Teropong 2024 | 345.112.00 |
| Cabai Besar/TW/Teropong 2025 | 30.00 |
| Cabai Keriting 2024 | - |
| Cabai Keriting 2025 | 68.868,00 |
| Cabai Rawit 2024 | 12.016,00 |
| Cabai Rawit 2025 | 15.959,00 |
| Kentang 2024 | 5.325,00 |
| Kentang 2025 | 7.990,00 |
| Ketimun 2024 | 17.115.00 |
| Ketimun 2025 | 80.142,00 |
| Kubis 2024 | 5.566,00 |
| Kubis 2025 | 8.587,00 |
| Terung 2024 | 26.121,00 |
| Terung 2025 | 77.125,00 |
| Tomat 2024 | 33.444,00 |
| Tomat 2025 | 32.308,00 |
