You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muara Enim atas Dasar Harga berlaku menurut pengeluaran (miliar rupiah) 2025
Data and Resources
-
BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.pdfCSV
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muara Enim atas Dasar Harga berlaku...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.pdf |
| Last Updated | April 23, 2026, 06:44 (UTC) |
| Created | April 22, 2026, 03:00 (UTC) |
| Net ekspor barang dan jasa | 47.074,73 |
| Pembentukan Modal tetap Bruto | 19.641,08 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga | 56.086.00 |
| Pengeluaran konsumsi Pemerintah | 3.483,65 |
| Perubahan Inventori | 52.47 |
| Produk Domestic Regional Bruto | 128.196,33 |
| pengeluaran konsumsi LNPRT | 1.858,41 |
