Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muara Enim atas Dasar Harga berlaku menurut pengeluaran (persen) 2025
Data and Resources
-
BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.pdfCSV
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muara Enim...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.pdf |
| Last Updated | April 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Created | April 22, 2026, 02:52 (UTC) |
| Net ekspor barang dan jasa | 36.72 |
| Pembentukan Modal tetap Bruto | 15.32 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga | 43.75 |
| Pengeluaran konsumsi Pemerintah | 2.72 |
| Perubahan Inventori | 0.04 |
| pengeluaran konsumsi LNPRT | 1.45 |
