You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Laju pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muara Enim atas dasar harga konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2025 [Draft]
Data and Resources
-
BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.pdfCSV
Laju pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muara Enim atas...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.pdf |
| Last Updated | April 22, 2026, 02:46 (UTC) |
| Created | April 22, 2026, 02:46 (UTC) |
| Pembentukan Modal tetap Bruto | 1.35 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga | 5.25 |
| Pengeluaran konsumsi Pemerintah | 0.78 |
| Perubahan Inventori | -2.13 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 5.42 |
| pengeluaran konsumsi LNPRT | 3.72 |
