You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Pengeluaran per kapita di kabupaten Muara Enim,2024 dan 2025
Data and Resources
-
BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.pdfCSV
Persentase Pengeluaran per kapita di kabupaten Muara Enim,2024 dan 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.pdf |
| Last Updated | April 21, 2026, 06:48 (UTC) |
| Created | April 21, 2026, 06:47 (UTC) |
| Rokok | 8.14 |
| Telur dan susu | 3.33 |
| bahan minuman | 2.48 |
| buah-buahan | 3.57 |
| bumbu-bumbuan | 1.52 |
| daging | 0.22 |
| ikan/udang/cumi/kerang | 4.81 |
| kacang-kacangan | 0.09 |
| konsumsi lainnya | 1.57 |
| makanan dan minuman | 12.72 |
| minyak dan kelapa | 1.48 |
| padi-padian | 8.19 |
| sayur-sayuran | 5.68 |
| umbi-umbian | 0.55 |
