You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Jumlah Penduduk Pada Tahun Berdasarkan Kelompok Umur 2025
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Agustus 2, 2026, 20:25 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 2, 2026, 20:24 (UTC) |
| Kelompok Umur 00-04 | 3.491 |
| Kelompok Umur 05-09 | 2.947 |
| Kelompok Umur 10-14 | 2.631 |
| Kelompok Umur 15-19 | 2.709 |
| Kelompok Umur 20-24 | 2.349 |
| Kelompok Umur 25-29 | 3.061 |
| Kelompok Umur 30-34 | 2.658 |
| Kelompok Umur 35-39 | 2.083 |
| Kelompok Umur 40-44 | 1.670 |
| Kelompok Umur 45-49 | 1.709 |
| Kelompok Umur 50-54 | 1.516 |
| Kelompok Umur 55-59 | 1.373 |
| Kelompok Umur 60-64 | 936 |
| Kelompok Umur 65-74 | 935 |
| Kelompok Umur >74 | 433 |
