Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di Kecamatan Rambang Niru
Data and Resources
-
kecamatan-rambang-niru-dalam-angka-2025.pdfPDF
Data Terdapat di Halaman 37 (63 PDF)
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 28, 2026, 17:38 (UTC) |
| Dibuat | Juli 27, 2026, 19:23 (UTC) |
| Apotek | 1 |
| Puskemas Rawat Inap | 1 |
| Puskemas Tanpa Rawat Inap | 1 |
| Rumah Sakit | - |
