Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Belimbing
Data and Resources
-
kecamatan-belimbing-dalam-angka-2025.pdfPDF
Data Terdapat di Halaman 36
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 29, 2026, 20:04 (UTC) |
| Dibuat | Juli 29, 2026, 20:04 (UTC) |
| Madrasah Ibtidaiyah Swasta | 2023/2024 - 39, 2024/2025 - 0 |
| Madrasah Tsanawiyah Swasta | 2023/2024 - 68, 2024/2025 - 0 |
| Raudatul Athfal Negeri | - |
| Raudatul Athfal Swasta | 2023/2024 - 9, 2024/2025 - 0 |
| Sekolah Dasar Negeri | 2023/2024 - 3.219, 2024/2025 - 3.140 |
| Sekolah Dasar Swasta | 2023/2024 - 109, 2024/2025 - 129 |
| Sekolah Menengah Atas Negeri | 2023/2024 - 638, 2024/2025 - 649 |
| Sekolah Menengah Kejuruan Negeri | 2023/2024 - 406, 2024/2025 - 375 |
| Sekolah Menengah Kejuruan Swasta | 2023/2024 - 24, 2024/2025 - 20 |
| Sekolah Menengah Pertama Negeri | 2023/2024 - 1.186, 2024/2025 - 1.192 |
| Taman Kanak-Kanak Negeri | - |
| Taman Kanak-Kanak Swasta | 2023/2024 - 244, 2024/2025 - 295 |
