Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Desa...
Dataset description:
Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim dikelompokan berdasarkan desa/kelurahan dan kecamatan
Source: Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Desa atau Kelurahan Kabupaten Muara Enim
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Desa | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 Oktober 2026 |
| Metadata last updated | 13 Oktober 2026 |
| Dibuat | 13 Oktober 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dd98572b-15db-4b6e-a632-e7a1e7198e71 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 37dc5318-c165-48d7-b88a-c629dd997100 |
| Size | 1,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
