Jumlah Penduduk Setiap Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Lubai
Data and Resources
-
kecamatan-lubai-dalam-angka-2025.pdfPDF
Data Terdapat di Halaman 22 (46 PDF)
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 30, 2026, 18:54 (UTC) |
| Dibuat | Juli 26, 2026, 17:46 (UTC) |
| Air Asam | Laki-Laki - 1.147, Perempuan - 1.081 |
| Aur | Laki-Laki - 1.613, Perempuan - 1.533 |
| Beringin | Laki-Laki - 2.623, Perempuan - 2.490 |
| Gunung Raja | Laki-Laki - 1.336, Perempuan - 1.282 |
| Jiwa Baru | Laki-Laki - 1.780, Perempuan - 1.698 |
| Kota Baru | Laki-Laki - 1.118, Perempuan - 1.064 |
| Menanti | Laki-Laki - 840, Perempuan - 788 |
| Pagar Gunung | Laki-Laki - 1.123, Perempuan - 1.091 |
| Sukamerindu | Laki-Laki - 1.501, Perempuan - 1.395 |
| Tanjung Kemala | Laki-Laki - 1.291, Perempuan - 1.216 |
