Jumlah Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Semendo Darat Laut
Data and Resources
-
kecamatan-semendo-darat-laut-dalam-angka-2025.pdfPDF
Data Terdapat di Halaman 48
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juli 28, 2026, 23:56 (UTC) |
| Dibuat | Juli 28, 2026, 23:55 (UTC) |
| Durian | 20.748 |
| Mangga | 16 |
| Nangka | 88 |
| Pepaya | 182 |
| Pisang | 117 |
| Pisang | 28 |
| Sawo | 214 |
| Sirsak | 20 |
