kunyit
luas panen tanaman biofarmaka (kunyit) di kabupaten muara enim tahun 2024-2025
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 April 2026 |
| Metadata last updated | 21 April 2026 |
| Dibuat | 21 April 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | b264e0a1-34dc-4294-9d22-85c38bb1f66b |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 8c489b9a-625b-43fc-8599-d36baadcdc07 |
| Size | 8,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
