Alat Tangkap Ikan Menurut Jenis di Kabupaten Muara Enim,2023 - 2025
Data and Resources
-
BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.CSV
Alat Tangkap Ikan Menurut Jenis di Kabupatean muara Enim,2023 - 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 24, 2026, 01:46 (UTC) |
| Created | April 24, 2026, 01:44 (UTC) |
| Anco | 592 - 595 - 601 |
| Bubu | 2400 - 2412 - 2436 |
| Jaring Insang | 339 - 341 - 344 |
| Jaring Insang Tetap | 1342 - 1349 - 1362 |
| Lainya | 7253 - 7289 - 7361 |
| Pancing | 7497 - 7534 - 7609 |
| Rawai | 2258 - 2270 - 2292 |
