Changes
On May 21, 2026 at 8:52:08 AM UTC,
-
Added resource Profil Dinkes Tahun 2025.pdf to 10 Penyakit terbanyak pada pasien Rawat jalan menurut BAB ICD-X di Rumash Sakit Kabupaten Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d5b86264-4fc6-4bfb-94f4-02689a326b33", | 4 | "creator_user_id": "d5b86264-4fc6-4bfb-94f4-02689a326b33", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Artritis", | 7 | "key": "Artritis", | ||
| 8 | "value": "5.875" | 8 | "value": "5.875" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "DIspepsia", | 11 | "key": "DIspepsia", | ||
| 12 | "value": "11.536" | 12 | "value": "11.536" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Diabetes Melitus tidak bergantun insulin", | 15 | "key": "Diabetes Melitus tidak bergantun insulin", | ||
| 16 | "value": "4.075" | 16 | "value": "4.075" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Diare dan Gastroenteristis oleh penyebab infeksi | 19 | "key": "Diare dan Gastroenteristis oleh penyebab infeksi | ||
| 20 | tertentu (kolitis infeksi)", | 20 | tertentu (kolitis infeksi)", | ||
| 21 | "value": "5.290" | 21 | "value": "5.290" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Gangguan Endokrin, nutrisi dan metabolik lainnya", | 24 | "key": "Gangguan Endokrin, nutrisi dan metabolik lainnya", | ||
| 25 | "value": "12.490" | 25 | "value": "12.490" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Gangguan Jaringan Ikat Lainnya", | 28 | "key": "Gangguan Jaringan Ikat Lainnya", | ||
| 29 | "value": "11.104" | 29 | "value": "11.104" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Hipertensi Esensial (Primer)", | 32 | "key": "Hipertensi Esensial (Primer)", | ||
| 33 | "value": "20.351" | 33 | "value": "20.351" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "Infeksi Saluran Napas Bagian atas akut lainnya", | 36 | "key": "Infeksi Saluran Napas Bagian atas akut lainnya", | ||
| 37 | "value": "19.894" | 37 | "value": "19.894" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "Penyakit Kulit dan Jaringan sebkutan lainnya", | 40 | "key": "Penyakit Kulit dan Jaringan sebkutan lainnya", | ||
| 41 | "value": "6144" | 41 | "value": "6144" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "gagal ginjal lainnya", | 44 | "key": "gagal ginjal lainnya", | ||
| 45 | "value": "1.390" | 45 | "value": "1.390" | ||
| 46 | } | 46 | } | ||
| 47 | ], | 47 | ], | ||
| 48 | "groups": [], | 48 | "groups": [], | ||
| 49 | "id": "6138c32f-01ba-4c65-b35d-b1b9e92f5efd", | 49 | "id": "6138c32f-01ba-4c65-b35d-b1b9e92f5efd", | ||
| 50 | "isopen": true, | 50 | "isopen": true, | ||
| 51 | "license_id": "cc-by", | 51 | "license_id": "cc-by", | ||
| 52 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 52 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 53 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 53 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 54 | "maintainer": "", | 54 | "maintainer": "", | ||
| 55 | "maintainer_email": "", | 55 | "maintainer_email": "", | ||
| 56 | "metadata_created": "2026-05-21T08:51:36.062877", | 56 | "metadata_created": "2026-05-21T08:51:36.062877", | ||
| n | 57 | "metadata_modified": "2026-05-21T08:51:36.062892", | n | 57 | "metadata_modified": "2026-05-21T08:52:05.635056", |
| 58 | "name": | 58 | "name": | ||
| 59 | n-rawat-jalan-menurut-bab-icd-x-di-rumash-sakit-kabupaten-tahun-2024", | 59 | n-rawat-jalan-menurut-bab-icd-x-di-rumash-sakit-kabupaten-tahun-2024", | ||
| 60 | "notes": "10 Penyakit terbanyak pada pasien Rawat jalan menurut BAB | 60 | "notes": "10 Penyakit terbanyak pada pasien Rawat jalan menurut BAB | ||
| 61 | ICD-X di Rumash Sakit Kabupaten Tahun 2024", | 61 | ICD-X di Rumash Sakit Kabupaten Tahun 2024", | ||
| n | 62 | "num_resources": 0, | n | 62 | "num_resources": 1, |
| 63 | "num_tags": 1, | 63 | "num_tags": 1, | ||
| 64 | "organization": { | 64 | "organization": { | ||
| 65 | "approval_status": "approved", | 65 | "approval_status": "approved", | ||
| 66 | "created": "2026-04-10T08:53:26.010060", | 66 | "created": "2026-04-10T08:53:26.010060", | ||
| 67 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim", | 67 | "description": "Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim", | ||
| 68 | "id": "5bcebe77-b8af-44fa-bd05-5efc6a9e4ff1", | 68 | "id": "5bcebe77-b8af-44fa-bd05-5efc6a9e4ff1", | ||
| 69 | "image_url": "", | 69 | "image_url": "", | ||
| 70 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
| 71 | "name": "dinas-kesehatan", | 71 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "title": "Dinas Kesehatan", | 73 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 74 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | "owner_org": "5bcebe77-b8af-44fa-bd05-5efc6a9e4ff1", | 76 | "owner_org": "5bcebe77-b8af-44fa-bd05-5efc6a9e4ff1", | ||
| 77 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 78 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 79 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 80 | "resources": [], | t | 80 | "resources": [ |
| 81 | { | ||||
| 82 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 83 | "cache_url": null, | ||||
| 84 | "created": "2026-05-21T08:52:06.438322", | ||||
| 85 | "description": "10 penyakit terbanyak", | ||||
| 86 | "format": "CSV", | ||||
| 87 | "hash": "", | ||||
| 88 | "id": "824bbaef-5632-4a63-99c9-7cc884650042", | ||||
| 89 | "last_modified": null, | ||||
| 90 | "metadata_modified": "2026-05-21T08:52:06.059039", | ||||
| 91 | "mimetype": null, | ||||
| 92 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 93 | "name": "Profil Dinkes Tahun 2025.pdf", | ||||
| 94 | "package_id": "6138c32f-01ba-4c65-b35d-b1b9e92f5efd", | ||||
| 95 | "position": 0, | ||||
| 96 | "resource_type": null, | ||||
| 97 | "size": null, | ||||
| 98 | "state": "active", | ||||
| 99 | "url": "", | ||||
| 100 | "url_type": null | ||||
| 101 | } | ||||
| 102 | ], | ||||
| 81 | "state": "draft", | 103 | "state": "draft", | ||
| 82 | "tags": [ | 104 | "tags": [ | ||
| 83 | { | 105 | { | ||
| 84 | "display_name": "10-penyakit-terbanyak", | 106 | "display_name": "10-penyakit-terbanyak", | ||
| 85 | "id": "fcccad4f-9bb5-41f4-9bbd-427c6be74a01", | 107 | "id": "fcccad4f-9bb5-41f4-9bbd-427c6be74a01", | ||
| 86 | "name": "10-penyakit-terbanyak", | 108 | "name": "10-penyakit-terbanyak", | ||
| 87 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | } | 111 | } | ||
| 90 | ], | 112 | ], | ||
| 91 | "title": "10 Penyakit terbanyak pada pasien Rawat jalan menurut BAB | 113 | "title": "10 Penyakit terbanyak pada pasien Rawat jalan menurut BAB | ||
| 92 | ICD-X di Rumash Sakit Kabupaten Tahun 2024", | 114 | ICD-X di Rumash Sakit Kabupaten Tahun 2024", | ||
| 93 | "type": "dataset", | 115 | "type": "dataset", | ||
| 94 | "url": "profil Dinkes tahun 2025", | 116 | "url": "profil Dinkes tahun 2025", | ||
| 95 | "version": "" | 117 | "version": "" | ||
| 96 | } | 118 | } |
