You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Pengujian Kendaraan Bermotor 2026
Data and Resources
-
DATA PKB 2026.xlsxCSV
Data PKB Tahun 2026 dari Dinas Perhubungan menampilkan jumlah kendaraan yang...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | August 31, 2026, 16:44 (UTC) |
| Created | July 3, 2026, 04:08 (UTC) |
| Alat Uji di UPTD PKB | 15 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Mutasi Keluar 2025 | 30 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Mutasi Keluar 2026 | 5 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Mutasi Masuk 2025 | 41 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Mutasi Masuk 2026 | 44 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Numpang Uji Keluar 2025 | 319 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Numpang Uji Keluar 2026 | 18 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Numpang Uji Masuk 2025 | 581 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Numpang Uji Masuk 2026 | 148 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Total Kendaraan Diuji 2025 | 3.278 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Total Kendaraan Diuji 2026 | 1.224 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Total Numpang/Mutasi Keluar 2025 | 349 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Total Numpang/Mutasi Keluar 2026 | 23 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Uji Berkala Perpanjangan 2025 | 2.038 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Uji Berkala Perpanjangan 2026 | 976 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Uji Pertama 2025 | 618 |
| Jumlah Kendaraan Diuji - Uji Pertama 2026 | 56 |
| Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) - Jumlah Sekarang | 2.821 |
| Penguji di UPTD PKB | 12 |
