Data penduduk berdasarkan penghasilan 2025.xlsx
Dataset description:
Data set ini berisi data jumlah penduduk dari setiap desa pada tahun 2025 berdasarkan penghasilan.
Source: Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Penghasilan Pada Tahun 2025
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 6, 2026 |
| Metadata last updated | August 6, 2026 |
| Created | August 6, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 89664b0f-f133-4b05-b9f3-f7a21a3681b4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2d3ad49a-6ccc-47df-b2aa-9da75e04527b |
| Size | 13.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
