Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muara Enim atas Dasar Harga berlaku menurut pengeluaran (miliar rupiah) 2025
Data and Resources
-
BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.pdfCSV
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muara Enim...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.pdf |
| Last Updated | April 22, 2026, 02:57 (UTC) |
| Created | April 22, 2026, 02:56 (UTC) |
| Net ekspor barang dan jasa | 18.907.72 |
| Pembentukan Modal tetap Bruto | 10.895,15 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga | 25.783,92 |
| Pengeluaran konsumsi Pemerintah | 1.662,24 |
| Perubahan Inventori | 39.33 |
| Produk Domestic Regional Bruto | 58.300,21 |
| pengeluaran konsumsi LNPRT | 1.011.85 |
