Jumlah ibu hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD) menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Muara Enim tahun 2024
Data and Resources
-
Profil Dinkes Tahun 2025.pdfCSV
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD)...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | profil Dinkes tahun 2025 |
| Last Updated | May 21, 2026, 08:38 (UTC) |
| Created | May 21, 2026, 08:37 (UTC) |
| Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah | 10.310 |
| Jumlah Ibu Hamil | 10.900 |
| ibu Hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah | 10.250 |
