Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Muara Enim
Data and Resources
-
BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.CSV
Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Muara Anim.
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 21, 2026, 04:01 (UTC) |
| Created | April 21, 2026, 03:59 (UTC) |
| Cholestrol | 1.007 |
| Demam | 7.677 |
| Diabetes | 10.683 |
| Diare | 1.697 |
| Gastritis | 15.156 |
| Infeksi Saluran Pernafasan | 28.624 |
| Nyeri Otot dan Radang Otot | 8.777 |
| Penyakit Gigi dan Radang Gigi | 9.043 |
| Penyakit Kulit | 6.682 |
| Penyakit Tekanan Darah | 25.636 |
| Tuberculosis | 6.785 |
| lain - lain | 50.909 |
