Jumlah Kematian Ibu Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
Data and Resources
-
Profil Dinkes Tahun 2025.pdfCSV
Jumlah kematisn ibu
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | profil Dinkes tahun 2025 |
| Last Updated | May 21, 2026, 08:25 (UTC) |
| Created | May 21, 2026, 08:22 (UTC) |
| Angka Kematian Ibu (dilaporkan) | 136,68 |
| Jumlah Kematian Ibu | 13 |
| Jumlah Kematian Ibu Bersalin | 0 |
| Jumlah Kematian Ibu Nifas | 9 |
| Jumlah Lahir Hidup Kecamatan | 9.511 |
| Jumlah kematian Ibu Hamil | 4 |
