Jumlah Penduduk Setiap Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Empat Petulai Dangku
Data and Resources
-
kecamatan-empat-petulai-dangku-dalam-angka-2025.pdfPDF
Data Terdapat di Halaman 46
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | August 9, 2026, 02:33 (UTC) |
| Created | July 23, 2026, 19:13 (UTC) |
| Banuayu | 2.515 & 2.649 |
| Batu Raja | 863 & 913 |
| Dangku | 1.121 & 1.145 |
| Gunung Raja | 1.794 & 1.931 |
| Kahuripan Baru | 490 & 520 |
| Kuripan | 615 & 603 |
| Kuripan Selatan | 551 & 533 |
| Muara Niru | 699 & 720 |
| Pangkalan Babat | 272 & 302 |
| Siku | 1.156 & 1.160 |
