Jumlah Produksi Buah dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman
Data and Resources
-
kecamatan-empat-petulai-dangku-dalam-angka-2025.pdfPDF
Data Terdapat di Halaman 72
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | August 9, 2026, 03:15 (UTC) |
| Created | July 23, 2026, 23:33 (UTC) |
| Durian | 1.420 |
| Jeruk siam | 5.914 |
| Mangga | 263 |
| Nanas | 680 |
| Pepaya | 486 |
| Pisang | 589 |
| Sawo | 405 |
| nangka | 713 |
