Jumlah Rumah Sakit Umum,Rumah Sakit Khusus,dan Puskesmas kabupaten Muara Enim.
Data and Resources
-
BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.CSV
Jumlah Rumah Sakit Umum,Rumah Sakit Khusus,dan Puskesmas 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 21, 2026, 03:05 (UTC) |
| Created | April 21, 2026, 03:03 (UTC) |
| Puskesmas Non Rawat Inap 2024 | 18 |
| Puskesmas Non Rawat Inap 2025 | 18 |
| Puskesmas Rawat Inap 2024 | 5 |
| Rumah Sakit Umum 2024 | 7 |
| Rumah Sakit Umum 2025 | 7 |
