Luas Area Tanaman belum menghasilkan perkebunan karet menurut Kecamatan dan Keadaan Tanaman Tahun 2024 (Ha)
Data and Resources
-
1. KARET.xlsxCSV
Luas Areal Tanaman belum menghasilkan karet menurut kecamatan dan keadaan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | dinas perkebunan |
| Last Updated | April 16, 2026, 04:45 (UTC) |
| Created | April 16, 2026, 04:40 (UTC) |
| Belida Darat | 1.874 Ha |
| Belimbing | 1.724 Ha |
| Benakat | 576 Ha |
| Gelumbang | 2.214 Ha |
| Gunung Megang | 1.560 Ha |
| Kelekar | 1.190 Ha |
| Lawang Kidul | 630 Ha |
| Lembak | 2.323 Ha |
| Lubai | 2.290 Ha |
| Lubai Ulu | 2.075 Ha |
| Muara Belida | 249 Ha |
| Muara Enim | 337 Ha |
| Rambang | 3.935,83 Ha |
| Rambang Dangku | 2.895 Ha |
| Semede Darat Tengah | 0 |
| Semende Darat Laut | 260 Ha |
| Semende Darat Ulu | 0 |
| Sungai Rotan | 1.945 Ha |
| Tanjung Agung | 1.930 Ha |
| Ujan Mas | 2.235 Ha |
