Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Muara Enim
Data and Resources
-
Profil Dinkes Tahun 2025.pdfCSV
Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu Hamil, ibu bersalin dan ibu nifas
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | profil Dinkes tahun 2025 |
| Last Updated | May 21, 2026, 08:32 (UTC) |
| Created | May 21, 2026, 08:31 (UTC) |
| Jumlah Persalinan di Fasyankes | 9.495 |
| jumlah ibu bersalin/nifas tahun 2024 | 10.212 |
| jumlah ibu hamil Tahun 2024 | 10.900 |
| jumlah ibu nifas mendapat vitamin A | 9.495 |
