Persentase Pengeluaran per kapita di kabupaten Muara Enim,2025
Data and Resources
-
persentase-pengeluaran-per-kapitaCSV
Persentase Pengeluaran per kapita di kabupaten Muara Enim,2024 dan 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.pdf |
| Last Updated | April 21, 2026, 07:08 (UTC) |
| Created | April 21, 2026, 07:05 (UTC) |
| Aneka barang jasa | 9.87 |
| Barang Tahan lama | 2.15 |
| Keperluan pesta dan upacara | 2.20 |
| Pajak,pungutan,dan asuransi | 4.30 |
| Pakaian,alas,kaki dan tutup kepala | 2.93 |
| Perumahan dan fasilitas rumah tangga | 24.21 |
