Produksi Buahan dan Jenis Tanaman Muara Enim (kuintal),2024 dan 2025
Data and Resources
-
BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.CSV
Produksi Buahan dan Jenis Tanaman Kabupaten Muara Enim (kuintal),2024 dan 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 22, 2026, 04:23 (UTC) |
| Created | April 22, 2026, 04:21 (UTC) |
| Durian 2024 - 2025 | 72.299,00 - 81.243,00 |
| Jeruk Siam 2024 - 2025 | 18.296,00 - 29.259,00 |
| Mangga 2024 - 2025 | 5.496,00 - 6.400,00 |
| Nanas 2024 - 2025 | 478.462,00 - 431.981,00 |
| Nangka/Cempedak 2024 - 2025 | 6.393,00 - 8.496,00 |
| Pepaya 2024 - 2025 | 7.322,00 - 16.122,00 |
| Pisang 2024 - 2025 | 45.827,00 - 143.602,00 |
| Salak 2024 - 2025 | 1,00 - 30,00 |
