Produksi Daging Ternak dan Unggas Kabupaten Muara Enim(ton),2025
Data and Resources
-
BUKU MUARA ENIM DALAM ANGKA 2026.CSV
Produksi Daging Ternak dan Unggas Kabupaten Muara Enim,2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 23, 2026, 02:37 (UTC) |
| Created | April 23, 2026, 02:36 (UTC) |
| Ayam Kampung | 2366,23 |
| Ayam Petelur | 302,78 |
| Ayam Ras Pedaging | 7099,97 |
| Domba | 35,88 |
| Itik Manila | 280,36 |
| Kambing | 77,72 |
| Kerbau | 385,25 |
| Sapi | 1187,14 |
