Statistik Sektor Perikanan dan Budidaya Kabupaten Muara Enim (2022–2025)
Data and Resources
-
Statistik Sektor Perikanan dan Budidaya...PDF
Dataset ini berisi data produksi dan konsumsi ikan, rincian hasil budidaya...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | August 13, 2026, 15:48 (UTC) |
| Created | July 7, 2026, 03:58 (UTC) |
| Alat Tangkap Ikan 2025 | 22.005 unit |
| Jumlah Nelayan 2025 | 3.249 |
| Jumlah Perahu 2025 | 2.342 |
| Luas Area Perikanan Budidaya - Karamba | 978 unit |
| Luas Area Perikanan Budidaya - Kolam | 710,4 ha |
| Luas Area Perikanan Budidaya - Sawah | 288,19 ha |
| Luas Area Perikanan Tangkap | 36.814,8 ha |
| Produksi Benih Ikan (ekor) 2023 | 21.681.058 |
| Produksi Benih Ikan (ekor) 2024 | 26.583.041 |
| Produksi Benih Ikan (ekor) 2025 | 29.336.078 |
| Produksi Ikan Perairan Darat 2025 - Budidaya | 9.625,82 ton |
| Produksi Ikan Perairan Darat 2025 - Perairan Umum | 3.516,68 ton |
| Produksi Olahan Ikan 2025 | 1.184,664 ton |
| Produksi Perikanan Budidaya 2025 | 9.625,82 ton |
| Produksi Perikanan Tangkap 2025 | 3.516,68 ton |
| Surplus/Minus Kebutuhan Ikan 2025 - Konsumsi | 16.854,23 ton |
| Surplus/Minus Kebutuhan Ikan 2025 - Minus | -3.732,44 ton |
| Surplus/Minus Kebutuhan Ikan 2025 - Produksi | 13.121,79 ton |
