Data Jumlah Penduduk Pada Tahun Berdasarkan Jenis Pekerjaan 2025
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Agustus 2, 2026, 20:43 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 2, 2026, 20:42 (UTC) |
| BURUH | 1.536 |
| Belum Bekerja | 9.206 |
| DOSEN | 0 |
| MHS/PELAJAR | 2.554 |
| NELAYAN | 0 |
| PARA MEDIS | 102 |
| PEDAGANG | 633 |
| PEG SWASTA | 515 |
| PENSIUN PURNA W | 94 |
| PETANI/PETERNAK | 12.375 |
| PNS | 180 |
| TNI/POLRI | 79 |
| WIRASWASTA | 1.172 |
