Profil Dinkes Tahun 2025.pdf
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD) menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Muara Enim tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2026 |
| Metadata last updated | May 21, 2026 |
| Created | May 21, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3c59fe3c-9940-45a5-8b5e-6c643f7e3fe4 |
| Package id | 346684af-852e-4f80-ac1c-6d94f4a3505f |
| State | active |
